福田TWY5161GPSB6型綠化噴灑車,福田D913駕駛室,4500MM軸距,國六,康機190馬力,陜齒小八檔變速箱,10鋼絲胎,帶原裝ABS。前沖后灑,后工作平臺帶高炮,右位花灑,側噴。前橋5噸,后橋10噸,10.00尼龍胎。罐體尺寸:5000*2300*1620.免征,環保齊全。
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 天威緣牌 | 公告批次 | 340 | ||
產品名稱 | 天威緣牌TWY5161GPSB6型綠化噴灑車 | ||||
總質量(kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.39 | ||
額定質量(kg) | 9405 | 外形尺寸(mm) | 8000x2500,2400x3150,3300 | ||
整備質量(kg) | 6400 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/13,20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1235/2565,1260/2540 | ||
軸荷(kg) | 5400/10600 | 最高車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 備注:該車主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:10.39立方米.罐體 外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×2250×1500;整車外形尺寸長/前懸/軸距/ 后懸(mm)對應關系為:8000/1235(1260)/4200/2565(2540).側、后 防護裝置材料材質為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸 (寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.ABS型號為CM4XL-4S/4 M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | BJ5164JQZHPDD-01 | 底盤名稱 | 汽車起重機底盤 | ||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4200,4500,3700,3900 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 10/12+9 | 前輪距(mm) | 1728,1740,1760,1780 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1760,1780,1728,1740 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2970 4088 | 118 140 |
這個司機賊膽大 開灑水車載全家超員150%!馬上就要過年,這兩天通過公路客運返鄉的人會更多,隨之而來的可能是更多的非法營運、超員載客等交通違法行為,甚至可能是用非客運車輛違法載人。
男子開灑水車載全家超員150%。2月12日,浙江寧波高速交警在沈海高速寧海收費站執勤,發現從收費站駛出的一輛小型灑水車駕駛室后排有人影晃動。憑著職業直覺,交警判斷該車可能違法載人,便立即將這輛灑水車攔了下來。經檢查,這輛小型灑水車核載2人,卻坐了3個人,其中兩人擠在僅能容納一人的副駕駛座上。再一檢查發現,座椅后方狹小的空隙里還擠了兩名孩子。
經詢問駕駛人葛某,他帶妻子、孩子和老母親回老家過春節,出發前什么都沒想,覺得兩個孩子身材小,擠在座位后面沒什么危險,便帶著一家人一路走高速行駛了450公里。最終,交警依法對其做出處罰,并監督其將超員人員轉移到其朋友車上才放行。
越急于返鄉 越要注意安全。我們理解每一個人的歸鄉心切,但我們更在乎每一個人的出行安全,尤其是客運車輛的安全容不得絲毫大意。安全乘坐大客車,要注意哪些方面呢?全國十佳交警主持人付立來給你講一講。
最后,在節前返鄉的最后關鍵兩天,我們要再次提醒所有客運企業及駕駛人,一定要時刻保持警惕,遵守法規,安全駕駛!